UNSW2011年的学费列表1

UNSW2011年的学费列表1

2010/11/17 13:07:17

CRICOS CODE PROGRAM NAME PROGRAM CODE ANNUAL TUITION FEES 2011
Arts and Social Sciences
001916C Bachelor of Arts 3403 23760
028098K Bachelor of Arts (Dance)/Bachelor of Education 3408 23760
000753C Bachelor of Arts/Bachelor of Education 4055 23760
053080A Bachelor of International Studies (all specialisations) 3424 23760
064366G Bachelor of Media in Communication and Journalism 3429 23760
064365G Bachelor of Media in Media Production 3428 23760
064363K Bachelor of Media in Screen and Sound 3433 23760
000812G Bachelor of Music 3425 23760
028039K Bachelor of Music/Bachelor of Arts 3427 23760
008738D Bachelor of Music/Bachelor of Education 3426 23760
064370M Bachelor of Music/Bachelor of Science 3448 27360
064371K Bachelor of Music/Bachelor of Science (Advanced) 3449 27360
001917B Bachelor of Social Science 3420 23760
038415G Bachelor of Social Science in Criminology 3422 23760
000831E Bachelor of Social Work 4031 23760
033881M Bachelor of Social Work/Bachelor of Arts 4035 23760
038417F Bachelor of Social Work/Bachelor of Social Science 4036 23760
Faculty of Built Environment 
061905J Bachelor of Architectural Computing 3267 26400
061903M Bachelor of Architectural Studies 3261 27360
028099J Bachelor of Construction Management and Property 3331 26400
006188A Bachelor of Industrial Design 3385 26400
018611C Bachelor of Interior Architecture 3255 26400
000809C Bachelor of Landscape Architecture 3380 26400
000834B Bachelor of Planning 3360 26400
COFA
008741J Bachelor of Art Education  4801 23760
009535G Bachelor of Art Theory 4803 23760
030454K Bachelor of Art Theory/Bachelor of Arts 4806 23760
030455J Bachelor of Art Theory/Bachelor of Social Science 4807 23760
009534G Bachelor of Design 4802 23760
030457G Bachelor of Design/Bachelor of Art Education 4808 23760
031356D Bachelor of Digital Media 4810 23760
008740K Bachelor of Fine Arts 4800 23760
044146G Bachelor of Fine Arts/Bachelor of Arts 4812 23760
Australian School of Business
001919M Bachelor of Commerce (all specialisations) 3502 30960
058737B Bachelor of Commerce (Liberal Studies) 3539 30960
018408F Bachelor of Commerce in Services Marketing - Tourism and Hospitality 3571 30960
022348A Bachelor of Commerce/ Bachelor of Arts 3525 30960
056687A  Bachelor of Commerce/ Bachelor of Economics 3521 30960
068783B Bachelor of Commerce/Bachelor of Information Systems 3584 30720
030479A Bachelor of Commerce/ Bachelor of Science 3529 30960
068965G Bachelor of Commerce/Bachelor of Science (Advanced Mathematics) 3523 30960
001920G Bachelor of Economics (all majors) 3543 30960
022349M Bachelor of Economics/ Bachelor of Arts 3526 30960
068782C Bachelor of Information Systems 3979 30720

联系方式
 
友情链接

新浪博客 新浪微博 加入收藏

版权所有:万极咨询   津ICP备09005028号

电话:022-23250700/83280700/83280698   E-mail:tianjinliuxue@126.com    QQ:306653098   地址:天津市河西区图书大厦1708A室 300203

Powered by www.relyfx.com. Style Name:剑桥雅思. Run Time: